ହୋଲସେଲ ପାଇଁ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦକ US UK ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ଚର୍ମ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଆମର ସମସ୍ତ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ପାଇଁ, ଆମେ କେବଳ କବାଟ ଚର୍ମ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |କ any ଣସି ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ନିର୍ମାତା ପାଇଁ କବାଟ ଚର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ |ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ଚର୍ମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଛାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ |ବଡ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ |ଯ os ଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ରଖେ |ନିଜେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ଆମଠାରୁ କବାଟ ଚର୍ମ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ |କବାଟ ଆମଦାନୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, କବାଟ ଚର୍ମ ଆମଦାନୀ କରିବା ସମୟରେ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ-ବର୍ଣ୍ଣନା 1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

ମସୃଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ |

# ଭାଗ ID ଛବି ଦ୍ୱାରର ପରିମାପ | ଦ୍ୱାର ଚର୍ମ ମୋଟା | ଶ Style ଳୀ ଚର୍ମ / ସମାପ୍ତ କବାଟ / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | 40 HQ ପାତ୍ରରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ Qty | ସମୁଦାୟ Qty 40 HQ ଧାରଣକାରୀ | ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ବ୍ରିଟେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଫୁଟ 'ଇ inch ୍ଚ') ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) ଉଚ୍ଚତା ସେବାଗୁଡିକ | ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
1 SM-6P-3/0  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 1 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
2 SM-6P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
3 SM-6P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
4 SM-4PBT-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 2 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
6 SM-4PBT-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
7 SM-3PA-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 3 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
8 SM-3PA-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
9 SM-3PA-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
10 SM-2PR-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 4 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
11 SM-2PR-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
12 SM-2PR-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
13 SM-2EM-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 5 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
14 SM-2EM-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
15 SM-2EM-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
16 SM-F-3/0  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 6 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
17 SM-F-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
18 SM-F-2/8 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
19 SM-8P-3/0  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 7 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 8 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
20 SM-8P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 8 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
21 SM-8P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 8 ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
22 SM-RP-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 8 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
23 SM-RP-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
24 SM-RP-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
25 SM-CR-3/0  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 9 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ କାରିଗର | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
8'0 "(2413MM) ଉଚ୍ଚତା ସେବାଗୁଡିକ |
34 SM-8'F-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 10 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
35 SM-8'F-2/10 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
36 SM-8'F-2/8 | 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
37 SM-8'6P-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 11 35 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 908 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
38 SM-8'6P-2/10 | 33 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 857 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
39 SM-8'6P-2/8 | 31 3/4 " 8 '0' ' 1 3/4 " 806 2413 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | ମୃଦୁ ଟାନ୍ / ଧଳା | 25 16 400 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |

କାଠ ଶସ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ୍ |

# ଭାଗ ID ଛବି ଦ୍ୱାରର ପରିମାପ | ଦ୍ୱାର ଚର୍ମ ମୋଟା | ଶ Style ଳୀ ଚର୍ମ / ସମାପ୍ତ ଗ୍ଲାସ କବାଟ / ପ୍ୟାଲେଟ୍ | 40 HQ ପାତ୍ରରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ Qty | ସମୁଦାୟ Qty 40 HQ ଧାରଣକାରୀ | ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ବ୍ରିଟେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଫୁଟ 'ଇ inch ୍ଚ') ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (mm)
W H T W H T
6'8 "(2007MM) ଉଚ୍ଚତା ସେବାଗୁଡିକ | ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
1 WG-6P-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 1 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
2 WG-6P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
3 WG-6P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 6 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
4 WG-4BT-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 2 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
5 WG-4BT-2/10 | 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
6 WG-4BT-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖାଲି ଟପ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
7 WG-3PA-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 3 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
8 WG-3PA-2/10 | 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
9 WG-3PA-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
10 WG-T4P-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 4 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
11 WG-T4P-2/10 | 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
12 WG-T4P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 4 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
13 WG-2PR-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 5 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
14 WG-2PR-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
15 WG-2PR-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
16 WG-2EM-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 6 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
17 WG-2EM-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
18 WG-2EM-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 2 ପ୍ୟାନେଲ୍-ଏମ୍ବୋସ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
19 WG-F-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 7 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
20 WG-F-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
21 WG-F-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି ଫ୍ଲାଶ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
22 WG-1P-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 8 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 1 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
23 WG-1P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 1 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
24 WG-1P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 1 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
25 WG-N3P-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 9 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି ନୂତନ 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
26 WG-N3P-2/10 | 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି ନୂତନ 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
27 WG-N3P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି ନୂତନ 3 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
28 WG-PCD-3/0 | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 10 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି ପ୍ୟାନେଲ୍ କୁଟିଜ୍ ଦ୍ୱାର | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
29 WG-PCD-2/10 | 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି ପ୍ୟାନେଲ୍ କୁଟିଜ୍ ଦ୍ୱାର | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
30 WG-PCD-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି ପ୍ୟାନେଲ୍ କୁଟିଜ୍ ଦ୍ୱାର | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
31 WG-7P-3/0 |  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା 11 35 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 908 2007 44.5 2/3 ମିମି 7 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
32 WG-7P-2/10 33 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 857 2007 44.5 2/3 ମିମି 7 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 26 650 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
33 WG-7P-2/8 | 31 3/4 " 6 '8' ' 1 3/4 " 806 2007 44.5 2/3 ମିମି 7 ପ୍ୟାନେଲ୍ | କାଠଗେନ୍ ଟାନ୍ / ଓକ୍ | N / A 25 28 700 ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |
